Lampe UV 2 PIN de remplacement PHILIPS - 55W
Lampe UV 2 PIN de remplacement PHILIPS - 55W
En stock
81.74 € (TVA comprise)
En stock
Description
La lampe UV élimine en toute sécurité tous les agents pathogènes et bactéries suivants de l'eau :
| La dose de rayonnement UV nécessaire pour tuer l'agent pathogène/la bactérie | ||||||||
| Nom de l'agent pathogène/de la bactérie | Efficacité 4 log (99,99 %) | |||||||
| Kystes de Giardia lamblia | 1,7 mJ/cm2 | |||||||
| Vibrio chloerae | 2,9 mJ/cm2 | |||||||
| Shigella sysenteriae | 3,0 mJ/cm2 | |||||||
| Escheria coli 0 157:H7 | 5,6 mJ/cm2 | |||||||
| Cryptosporidium parvum cocvsts | 5,7 mJ/cm2 | |||||||
| Salmonella typhi | 8,2 mJ/cm2 | |||||||
| Shigella sonnei | 8,2 mJ/cm2 | |||||||
| Legionella pneumophila | 9,3 mJ/cm2 | |||||||
| Salmonella enteritidis | 10,0 mJ/cm2 | |||||||
| Virus de l'hépatite A | 29,6 mJ/cm2 | |||||||
| Poliovirus de type 1 | 30,0 mJ/cm2 | |||||||
| Virus Coxsackie B5 | 30,0 mJ/cm2 | |||||||
| Rotavirus SA 11 | 36 mJ/cm2 | |||||||
| Adénovirus | 186,0 mJ/cm2 | |||||||
Débits de puissance des lampes UV de 55W :
| 16 mJ/cm2 de sortie | 30 mJ/cm2 | 40mJ/cm2 puissance de sortie |
| débit 6,9 m3/hr | débit 3,7 m3/hr | débit 2,8 m3/hr |
