Pack d'alimentation en eau à pression constante Grundfos SQE 2-70 / 96160961
Groupe d'alimentation en eau à pression constante Grundfos SQE 2-70 / 96160961
Vue d'ensemble
La pompe submersible SQE 3" est équipée d'un moteur submersible à vitesse contrôlée qui adapte automatiquement sa vitesse de refoulement à la demande respective et maintient une pression constante dans le système à tout moment. Seuls un petit réservoir sous pression à membrane de 8 litres et l'unité de contrôle CU301 sont nécessaires à l'installation et sont inclus pour une pression constante.
Une pompe submersible de 3" de diamètre conçue pour l'alimentation en eau domestique, le pompage de liquides dans des réservoirs, l'irrigation et les applications environnementales. La pompe est équipée de roues "flottantes", chacune étant logée dans son propre palier en carbure de tungstène/céramique.
La pompe se caractérise par un démarrage progressif et est équipée d'une protection contre le fonctionnement à sec, le soulèvement, la surtension, la sous-tension, la surcharge et la surchauffe.
Le moteur de la pompe est un moteur monophasé avec un rotor à aimant permanent qui garantit une efficacité optimale sur une large plage de fonctionnement. Le moteur est équipé d'une fourche de câble remplaçable.
Avantages et caractéristiques du produit
- Diamètre de la pompe de 76 mm seulement
- Protection contre le fonctionnement à sec
- Protection contre la surtension et la sous-tension
- Protection contre les surcharges
- Protection contre la surchauffe
- Réglage de la pression par l'intermédiaire de l'unité de commande CU301
Contenu de la livraison
- Pompe submersible 3" SQE 2-70 avec 60 m de câble
- Unité de commande CU 301
- Réservoir de pression à membrane de 8 l
- Capteur de pression
- Manomètre
- Robinet à boisseau sphérique avec vidange
Paramètres techniques
| Liquide | ||
|---|---|---|
| Liquide pompé : | Eau | |
| Plage de température du liquide : | 0 .. 35 °C | |
| Température du liquide sélectionnée : | 20 °C | |
| Densité : | 998,2 kg/m³ | |
| Données techniques | ||
| n : | 10700 tr/min | |
| Débit nominal : | 2 m³/h | |
| Hauteur nominale : | 71 m | |
| Homologations : 1 : | CE, PCBC, RCM, EAC, CN Rohs Exempt, Maroc, UKCA, SEPRO | |
| Tolérance. Band Curves : | ISO9906:2012 3B | |
| Matériaux | ||
| Pompe : | (EN 1.4301 / AISI 304) | |
| Roue : | Composite - ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 | |
| Moteur : | (matériau n° DIN 1.4301 / AISI 304) | |
| Installation | ||
| Pression de fonctionnement maximale : | 15 bar | |
| Orifice de décharge : | RP1 1/4 | |
| Alésage : | R1 : 76 mm | |
| Données électriques | ||
| Type de moteur : | MSE3 | |
| P1 : | 1,55 kW | |
| P2 : | 1,15 kW | |
| Puissance absorbée (P2) requise par la pompe : | 0,91 kW | |
| f : | 50 Hz | |
| U : | 1 x 200-240 V | |
| Courant électrique nominal : | 8.4 A | |
| Facteur de puissance : | 1.00 | |
| n : | 10700 tr/min. | |
| Type de commutation : | Commutation directe | |
| Protection IP : | IP68 | |
| Isolation : | F | |
| Longueur du câble : | 1.5 m | |
| Numéro de commande du moteur | 96160855 | |
| Autres données | ||
| Poids net : | 5,02 kg | |
| Poids brut : | 5,74 kg | |
| Quantité expédiée : | 0.0094 m³ | |
| Pays d'origine : | MX | |
| Numéro de classement tarifaire : | 84137029 | |
Courbe de performance
| Q max débit maximal | 56 l/min |
| Tension | 230 V |
| H max Hauteur de refoulement | 87 m |
| P max Puissance maximale absorbée | 1,65 kW |
| DN évacuation - diamètre | 5/4 '' |
| Longueur du câble | 60 m |
| Diamètre de la pompe | 76 mm |
| Courant maximal du moteur | 8,4 A |
