Grundfos SQ 2-35 avec 15m de câble / 96524423
45 m
1 kW
Grundfos SQ 2-35 avec 15m de câble / 96524423
Fabricant:
Grundfos
EAN:
5700396929828
Disponible
770.00 € (TVA comprise)
Disponible
EAN:
5700396929828
Description
Paramètres
SQ 2-35 Pompe submersible de 3" de diamètre
Vue d'ensemble
La SQ 2-35 est une pompe submersible de 3" de diamètre conçue pour l'alimentation en eau domestique, le pompage de liquides dans des réservoirs, les systèmes d'irrigation et les applications environnementales. Cette pompe se caractérise par un fonctionnement fiable dans des conditions variées, idéal pour une large gamme d'applications.
Fonctions et caractéristiques
- Démarrage progressif pour un démarrage en douceur et une réduction de la charge du moteur
- Protection contre la marche à sec, la flottabilité, la surtension, la sous-tension, la surcharge et la surchauffe
- Moteur à aimant permanent garantissant une efficacité optimale sur une large plage de fonctionnement
- Clapet anti-retour pour éviter les retours d'eau
Paramètres techniques
| Vitesse (n) | 10700 tr/min |
|---|---|
| Débit nominal | 2 m³/h |
| Hauteur nominale | 35 m |
| Classes | 2 |
| Certifications | CE, PCBC, RCM, EAC, CN RoHS Exempt, Maroc, UKCA, SEPRO |
| Courbe de tolérance | ISO 9906:2012 3B |
| Numéro de série de la pompe | 96080384 |
| Modèle | C |
| Type de vanne | Pompe avec clapet anti-retour intégré |
| Pression de service maximale | 15 bar |
| Sortie de refoulement | RP1 1/4 |
| Alésage | 76 mm |
| P1 | 1 kW |
| P2 | 0,7 kW |
| Puissance (P2) requise par la pompe | 0,47 kW |
| Fréquence (f) | 50 Hz |
| Tension (U) | 1 x 200-240 V |
| Courant électrique nominal | 5.2 A |
| Facteur de puissance | 1.00 |
| Type de commutation | commutation directe |
| Protection IP | IP68 |
| Isolation | F |
| Protection du moteur | Y |
| Protection de la température | Interne |
| Longueur du câble | 15 m |
| Numéro de série du moteur | 96160850 |
Matériaux utilisés
| Pompe | Acier inoxydable (EN 1.4301, AISI 304) |
|---|---|
| Roue | Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 |
| Moteur | Acier inoxydable (DIN W.-No. 1.4301, AISI 304) |
Fluide
| Liquide pompé | Eau |
|---|---|
| Plage de température du liquide | 0 .. 35 °C |
| Température du liquide sélectionnée | 20 °C |
| Densité | 998,2 kg/m³ |
Unités de contrôle
| CU 300/CU 301 | communication impossible |
|---|
Autres données
| Poids net | 6,02 kg |
|---|---|
| Poids brut | 7,08 kg |
| Région de vente | EU/S-AMREG/APREG |
| Tension | 230 V |
| H max Hauteur de refoulement | 45 m |
| P max Puissance maximale absorbée | 1 kW |
| Longueur du câble | 15 m |
| Poids | 6.02 kg |
| Courant | 5.2 A |
| Pression maximale de fonctionnement | 15 bar |
| EAN | 5700396929828 |
| Moyenne | 76 mm |
| Régime moteur Pattes de fixation du moteur | 10700 rpm |
| Débit nominal | 2 m3/h |
| Refoulement nominal | 35 m |
