CR 1-2 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516260
1.8 m3/hod
19.2 m
0.37 kW
CR 1-2 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516260
Fabricant:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Disponible
859.00 € (TVA comprise)
Disponible
EAN:
5700396738017
Description
Paramètres
CR 1-3 A-A-A-E-HQQE / 96516170
Vue d'ensemble du produit
La CR 1-3 A-A-A-E-HQQE est une pompe centrifuge verticale en ligne conçue pour être installée dans une conduite ou sur une fondation. La pompe n'est pas auto-amorçante, ce qui signifie qu'elle doit être remplie de liquide avant de démarrer.
Elle est idéale pour une utilisation avec de l'eau dans une variété d'applications où un pompage vertical fiable est nécessaire, avec un débit nominal de 1,8 m³/h et une hauteur de transport pouvant atteindre 15,6 mètres.
Fonctions et caractéristiques
- Matériau des roues et des corps de cellules en acier inoxydable EN 1.4301
- Tête et pied de pompe en fonte
- Dimensionnement des joints selon la norme EN 12756
- Moteur relié à la pompe par un accouplement fendu en fonte
- Raccordement à la tuyauterie au moyen de brides ovales/Rp
Le moteur est un moteur à courant alternatif triphasé, ce qui garantit un fonctionnement stable et efficace de la pompe.
Paramètres techniques
| Vitesse nominale de la pompe | 2873 tr/min |
|---|---|
| Débit nominal | 1,8 m³/h |
| Hauteur nominale de transport | 15.6 m |
| Orientation de la pompe | Verticale |
| Disposition de la garniture d'arbre | Simple |
| Type de garniture | HQQE |
| Joint d'arbre | HQQE |
| Agréments | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Courbe de tolérance | ISO9906:2012 3B |
| Base | Fonte EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B |
| Roue | Acier inoxydable EN 1.4301, AISI 304 |
| Roulements | SIC |
| Température ambiante maximale à l'installation | 60 °C |
| Pression de service maximale | 16 bar |
| Pression maximale à 120 °C | 16 bar |
| Type de connexion | Ovale / Rp |
| Taille de la gorge d'admission | 1 pouce |
| Taille de la gorge d'évacuation | 1 pouce |
| PN pour le raccordement des tuyaux | PN 16 |
| Bride du moteur | FT85 |
| Données électriques | |
| Norme moteur | IEC |
| Type de moteur | 71A |
| Puissance P2 | 0,37 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Courant électrique nominal | 1.74/1.00 A |
| Courant électrique de démarrage | 490-530 % |
| Cos phi | 0.80-0.70 |
| Vitesse n | 2850-2880 tr/min |
| Classe de rendement IE | IE3 |
| Rendement Eta 1/1 | 73.8 % |
| Rendement Eta 3/4 | 79.0-76.5 % |
| Efficacité Eta 1/2 | 75.5-71.5 % |
| Nombre de pôles | 2 |
| Couverture IP | 55 Poussière/projection |
| Isolation | F |
| Numéro de série du moteur | 85805102 |
| Position du bornier | 6 |
| Indice de rendement minimum MEI ≥ | 0.70 |
| Poids net | 18,5 kg |
| Poids brut | 21,1 kg |
| Quantité transportée | 0.054 m³ |
| Danois | 385900003 |
| suédois | 5824801 |
| Finlandais | 4925362 |
| Q max débit maximal | 1.8 m3/hod |
| Tension | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Hauteur de refoulement | 19.2 m |
| P max Puissance maximale absorbée | 0.37 kW |
| Max. température du liquide pompé | 120 °C |
| Courant maximal du moteur | 1.74/1.00 A |
