CR 1-8 A-A-A-E-HQQE / 96516177
2.4 m3/hod
50 m
0.55 kW
CR 1-8 A-A-A-E-HQQE / 96516177
Fabricant:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Disponible
884.00 € (TVA comprise)
Disponible
EAN:
5700396738017
Description
Paramètres
Pièces détachées
CR 1-8 A-A-A-E-HQQE / 96516177
Vue d'ensemble du produit
Pompe centrifuge verticale en ligne, conçue pour être installée dans des tuyaux ou sur une fondation. La pompe n'est pas auto-amorçante.
Fonctions et caractéristiques
- Matériau des roues et des corps de cellule : acier inoxydable, EN 1.4301
- Matériau de la tête et du pied de la pompe : fonte
- Le joint de la pompe est dimensionné conformément à la norme EN 12756.
- Moteur relié à la pompe par un accouplement fendu en fonte
- Raccordement à la tuyauterie au moyen de brides ovales/Rp
- Le moteur est un moteur à courant alternatif triphasé
Paramètres techniques
| Unités de contrôle | Convertisseur de fréquence : Aucun |
|---|---|
| Liquide pompé | Eau |
| Plage de température du liquide | -20 .. 120 °C |
| Température du liquide sélectionnée | 20 °C |
| Densité de l'eau | 998,2 kg/m³ |
| Vitesse nominale de la pompe | 2856 tr/min |
| Débit nominal | 1,8 m³/h |
| Hauteur nominale de transport | 38.6 m |
| Orientation de la pompe | Verticale |
| Disposition de la garniture d'arbre | Simple |
| Joint d'étanchéité | HQQE |
| Joint d'arbre | HQQE |
| Agréments | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Bande de tolérance de la courbe | ISO9906:2012 3B |
| Matériau de base | Fonte (EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B) |
| Matériau de la roue | Acier inoxydable (EN 1.4301, AISI 304) |
| Roulements | SIC |
| Température ambiante maximale | 60 °C |
| Pression de service maximale | 16 bar |
| Pression maximale à 120 °C | 16 bar |
| Pression maximale à -20 °C | 16 bar |
| Type de connexion | Ovale / Rp |
| Taille de la gorge d'admission | 1 pouce |
| Taille de la gorge d'évacuation | 1 pouce |
| PN pour le raccordement des tuyaux | PN 16 |
| Bride du moteur | FT85 |
| Norme moteur | IEC |
| Type de moteur | 71B |
| Puissance du moteur P2 | 0,55 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension d'alimentation | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Courant électrique nominal | 2.50/1.44 A |
| Courant électrique de démarrage | 580-620 % |
| Cos phi | 0.80-0.70 |
| VITESSE DE ROTATION | 2830-2850 tr/min |
| Classe de rendement IE | IE3 |
| Rendement Eta 1/1 | 77.8 % |
| Rendement Eta 3/4 | 81.5-78.5 % |
| Efficacité Eta 1/2 | 79.5-74.5 % |
| Nombre de pôles | 2 |
| Couverture IP | 55 Poussière/projection |
| Isolation | F |
| Numéro de série du moteur | 85805103 |
| Position du bornier | 6 |
| Indice de rendement minimum MEI ≥ | 0.70 |
| Poids net | 20 kg |
| Poids brut | 22,8 kg |
| Quantité transportée | 0.063 m³ |
| Q max débit maximal | 2.4 m3/hod |
| Tension | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Hauteur de refoulement | 50 m |
| P max Puissance maximale absorbée | 0.55 kW |
| Max. température du liquide pompé | 120 °C |
| Courant maximal du moteur | 2.50/1.44 A |
