Grundfos Alpha1 32-80 180 / 93074174
ALPHA1 32-80 180
Le circulateur ALPHA1 est un circulateur à haut rendement équipé d'un moteur à commutation électronique et conçu pour faire circuler des liquides dans les systèmes de chauffage et de climatisation.
La pompe ALPHA1 est équipée d'un contrôle intelligent et offre trois modes de contrôle : pression constante, pression proportionnelle et courbe constante. Chaque mode dispose de trois vitesses réglables.
Le connecteur d'installation permet une connexion électrique rapide et facile sans outils.
La capacité de purge automatique et la protection contre la marche à sec garantissent un fonctionnement silencieux et la fiabilité de la pompe.
Le produit est doté d'un couple de démarrage renforcé qui réduit le risque de colmatage par la saleté, la magnétite et les dépôts calcaires. Dans le cas improbable d'un blocage de la pompe, le moteur tente à plusieurs reprises de démarrer avec le couple le plus élevé possible, ce qui garantit un démarrage même dans des conditions difficiles.
L'arbre et les roulements en céramique s'usent très lentement, ce qui prolonge leur durée de vie et réduit le risque de bruit dans le système, qui pourrait résulter de l'usure des roulements et de l'augmentation de leur jeu.
Le dépannage à l'aide des symboles de défaut sur le panneau de commande de la pompe est rapide et facile.
Courbes :

Liquide : | ||
| Liquide pompé : | Eau | |
| Plage de température du liquide : | -10 .. 110 °C | |
| Température du liquide sélectionnée : | 60 °C | |
| Densité : | 983,2 kg/m³ | |
| Tech : | ||
| Débit nominal : | 2,43 m³/h | |
| Hauteur nominale de transport : | 3.76 m | |
| Orientation de la tête de pompe : | 9H | |
| Classe TF : | 110 | |
| Homologations : | CE, VDE | |
| Matériaux : | ||
| Corps de pompe : | Fonte grise | |
| EN 1561 EN-GJL-150 | ||
| ASTM A48-150B | ||
| Roue : | Composite | |
| PES+30% GF | ||
| Installation : | ||
| Plage de température ambiante : | 0 .. 55 °C | |
| Pression de service maximale : | 10 bar | |
| Type de connexion : | G | |
| Taille de la connexion : | 2 pouces | |
| PN pour le raccordement des tuyaux : | PN 10 | |
| Raccordement : | 180 mm | |
| Données électriques : | ||
| P1 min : | 4 W | |
| Puissance absorbée P1 : | 60 W | |
| f : | 50/60 Hz | |
| Tension nominale : | 1 x 220-240 V | |
| Consommation minimale de courant : | 0.06 A | |
| I MAX : | 0.6 A | |
| Couverture IP : | IP44 | |
| Isolation : | F | |
| Protection thermique : | Électronique | |
| Autres : | ||
| Énergie (EEI) : | 0.20 | |
| Poids net : | 2,1 kg | |
| Poids brut : | 2,3 kg | |
| Quantité expédiée : | 0.004 m³ | |
| Pays d'origine : | RS | |
| Numéro de classement tarifaire : | 84137030 | |
| Tension | 230 V |
| H max Hauteur de refoulement | 8 m |
| P max Puissance maximale absorbée | 60 W W |
| EAN | 5715467404005 |
| Courant maximal du moteur | 0.6 A |
| Numéro de commande | 93074174 |
| Débit nominal | 2.43 m3/h |
| Refoulement nominal | 3.76 m |
| Variant | Prix | Disponibilité |
|---|
|
ALPHA1 32-40 180 / 93074165
Tension: 230 V H max: 4 m P max: 27 W EAN: 5715467403916 Courant maximal du moteur: 0.3 A Numéro de commande: 93074165 Débit nominal: 1.65 m3/h Refoulement nominal: 1.89 m |
