ALPHA2 GO K 25-75 180 / 93074275
Vue d'ensemble
ALPHA2 GO est un circulateur à haut rendement avec moteur à commutation électronique, conçu pour faire circuler des liquides dans les systèmes de chauffage et de climatisation. Grâce à l'application Grundfos GO, vous pouvez facilement configurer et surveiller le circulateur, ce qui simplifie grandement l'installation et le remplacement.
Les modes de contrôle intelligents, y compris la pression constante et proportionnelle, permettent un fonctionnement optimal de la pompe. La fonction AUTOADAPT se charge de l'ajustement automatique pour atteindre une efficacité maximale sans intervention manuelle.
La pompe présente également des caractéristiques avancées telles que l'entrée PWM pour un contrôle précis de la vitesse, la purge automatique, la protection contre la marche à sec et un couple de démarrage amplifié pour minimiser le risque de colmatage par des débris.
Grâce à l'arbre en céramique et aux roulements de qualité, la durée de vie de la pompe est prolongée tout en garantissant un fonctionnement silencieux et fiable.
Fonctions et caractéristiques
- Moteur à commutation électronique pour un rendement élevé.
- Application Grundfos GO pour une configuration et un contrôle faciles
- Modes de contrôle intelligents : pression constante, pression proportionnelle, courbe constante, AUTOADAPT
- Contrôle précis de la vitesse via l'entrée PWM
- Fonction de ventilation automatique et de détection de l'air du système
- Protection contre la marche à sec
- Couple de démarrage amplifié pour éviter l'encrassement par la saleté et les dépôts
- Arbre et roulements en céramique pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Connecteur d'installation sans outil
- Journal des événements et historique des données de fonctionnement pour un diagnostic facile
Paramètres techniques
| Unités de commande | ||
|---|---|---|
| Convertisseur de fréquence | Intégré | |
| Liquide | ||
| Liquide pompé | Eau | |
| Plage de température du liquide | -20 .. 110 °C | |
| Température du liquide sélectionnée | 20 °C | |
| Densité | 998,2 kg/m³ | |
| Données techniques | ||
| Débit nominal | 2,52 m³/h | |
| Hauteur nominale de transport | 5.52 m | |
| Orientation de la tête de pompe | 9H | |
| Agréments | CE, VDE | |
| Matériaux | ||
| Corps de pompe | Fonte grise (EN 1561 EN-GJL-150, ASTM A48M-150B) | |
| Roue | Composite (PES 30% GF + PESU-GF20%) | |
| Installation | ||
| Plage de température ambiante | 0 .. 55 °C | |
| Pression de service maximale | 10 bar | |
| Raccordement standard | ISO 228-1 | |
| Type de raccordement | G | |
| Taille du raccord | 1 1/2 pouce | |
| PN pour le raccordement des tuyaux | PN 10 | |
| Raccordement à la tubulure | 180 mm | |
| Données électriques | ||
| P1 min. | 3 W | |
| P1 max. | 75 W | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Tension nominale | 1 x 220-240 V | |
| Consommation minimale de courant | 0.04 A | |
| Consommation de courant maximale (I MAX) | 0.68 A | |
| Protection IP | X4D | |
| Isolation | F | |
| Protection thermique | Électronique | |
| Autres données | ||
| Classe d'efficacité énergétique (EEI) | 0.19 | |
| Poids net | 1,93 kg | |
| Poids brut | 2,15 kg | |
| Quantité expédiée | 0.004 m³ | |
| Classifications et codes | ||
| Numéro de classement tarifaire | 84137030 | |
| danois | 380475775 | |
| Suédois | 5746854 | |
| Finlandais | 4616566 | |
| Norvégien | 1392941 | |
| Pays d'origine | RS | |
Courbes de puissance :
Dessin technique :
| Tension | 230 V |
| H max Hauteur de refoulement | 7,5 m |
| P max Puissance maximale absorbée | 75 W |
| EAN | 5715467405132 |
| Courant maximal du moteur | 0.68 A |
| Numéro de commande | 93074275 |
| Débit nominal | 2.52 m3/h |
| Refoulement nominal | 5.52 m |
