ALPHA1 GO 15-80 130 / 93074182
8 m
60 W
Description
Paramètres
ALPHA1 GO 15-80 130
La pompe ALPHA1 GO est un circulateur à haut rendement équipé d'un moteur à commutation électronique conçu pour faire circuler des liquides dans les systèmes de chauffage et de climatisation.
- La pompe ALPHA1 GO est équipée d'un contrôle intelligent et offre trois modes de contrôle : pression constante, pression proportionnelle et courbe constante. Chaque mode comporte trois vitesses réglables.
- Le remplacement des anciens circulateurs intégrés et autonomes, y compris la copie des courbes, est plus facile avec l'application et le panneau de commande Grundfos GO.
- Le connecteur d'installation permet un raccordement électrique rapide et facile sans outils.
- La capacité de purge automatique et la protection contre le fonctionnement à sec garantissent un fonctionnement silencieux et la fiabilité de la pompe.
- Le produit est doté d'un couple de démarrage renforcé qui réduit le risque de colmatage par la saleté, la magnétite et les dépôts de calcaire. Dans le cas improbable d'un blocage de la pompe, le moteur tente à plusieurs reprises de démarrer avec le couple le plus élevé possible, ce qui garantit un démarrage même dans des conditions difficiles.
- L'arbre et les roulements en céramique s'usent très lentement, ce qui leur confère une longue durée de vie et réduit le risque de bruit dans le système, qui pourrait être dû à l'usure des roulements et à l'augmentation de leur jeu.
- La détection des pannes par l'intermédiaire des codes de défaut sur le panneau de commande de la pompe est rapide et facile.
| Unités de commande : | ||
|---|---|---|
| Convertisseur de fréquence : | Intégré | |
| Liquide : | ||
| Liquide pompé : | Eau | |
| Plage de température du liquide : | -10 .. 110 °C | |
| Température du liquide sélectionnée : | 20 °C | |
| Densité : | 998,2 kg/m³ | |
| Technique : | ||
| Débit nominal : | 2,43 m³/h | |
| Hauteur nominale de transport : | 3.76 m | |
| Orientation de la tête de pompe : | 9H | |
| Classe TF : | 110 | |
| Homologations : | CE, VDE | |
| Matériaux : | ||
| Corps de pompe : | Fonte grise | |
| EN 1561 EN-GJL-150 | ||
| ASTM A48-150B | ||
| Roue : | Composite | |
| PES+30% GF | ||
| Installation : | ||
| Plage de température ambiante : | 0 .. 55 °C | |
| Pression de fonctionnement maximale : | 10 bar | |
| Norme de fixation du potr : | ISO 228-1 | |
| Type de connexion : | G | |
| Taille du raccord : | 1 pouce | |
| PN pour le raccordement du tuyau : | PN 10 | |
| Connexion pour le raccordement à la canalisation : | 130 mm | |
| Données électriques : | ||
| P1 min : | 4 W | |
| P1 max : | 60 W | |
| f : | 50/60 Hz | |
| Tension nominale : | 1 x 220-240 V | |
| Consommation minimale de courant : | 0.06 A | |
| I MAX : | 0.6 A | |
| Protection IP : | IP44 | |
| Isolation : | F | |
| Protection thermique : | Électronique | |
| Autres : Autres : Autres : Autres : Autres : Autres : Autres : Autres : Autres : Autres : Autres : Autres : | ||
| Énergie (EEI) : | 0.20 | |
| Poids net : | 1,69 kg | |
| Poids brut : | 1,88 kg | |
| Quantité d'expédition : | 0.004 m³ | |
| Norvégien : | 1392458 | |
| Pays d'origine : | RS | |
| Numéro de classement tarifaire : | 84137030 | |
| Courbes : | ||
Dessins :
| Tension | 230 V |
| H max Hauteur de refoulement | 8 m |
| P max Puissance maximale absorbée | 60 W |
| EAN | 5715467404081 |
| Courant maximal du moteur | 0.6 A |
| Numéro de commande | 93074182 |
| Débit nominal | 2.43 m3/h |
| Refoulement nominal | 3.76 m |
