CR 3-5 A-A-A-V-HQQV / 96516609
4.4 m3/hod
32.3 m
0.37 kW
CR 3-5 A-A-A-V-HQQV / 96516609
Fabricant:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Disponible
1149.00 € (TVA comprise)
Disponible
EAN:
5700396738017
Description
Paramètres
Pièces détachées
CR 3-5 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516652
Vue d'ensemble du produit
Pompe centrifuge verticale en ligne, pour installation dans des tuyaux ou sur une fondation. La pompe n'est pas auto-amorçante.
Caractéristiques de la pompe :
- Matériau des roues et des corps de liaison : acier inoxydable, EN 1.4301
- La tête et le pied de la pompe sont en fonte.
- Le joint de la pompe est dimensionné conformément à la norme EN 12756.
- Le moteur est relié à la pompe par un accouplement fendu en fonte.
- Raccordement à la tuyauterie DIN / ANSI / JIS par des brides
Le moteur est un moteur à courant alternatif triphasé.
Paramètres techniques
| Unités de contrôle | Convertisseur de fréquence : Aucun |
|---|---|
| Liquide pompé | Eau |
| Plage de température du liquide | -20 .. 120 °C |
| Température du liquide sélectionnée | 20 °C |
| Densité de l'eau | 998,2 kg/m³ |
| Vitesse de pompage nominale | 2873 tr/min |
| Débit nominal | 3 m³/h |
| Hauteur nominale de transport | 23.4 m |
| Orientation de la pompe | Verticale |
| Joint d'étanchéité | HQQE |
| Joint d'arbre | HQQE |
| Agréments | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Tolérance bande de courbe | ISO9906:2012 3B |
| Base | Fonte (EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B) |
| Roue | Acier inoxydable (EN 1.4301, AISI 304) |
| Roulements | SIC |
| Température ambiante max. température ambiante | 60 °C |
| Pression de service maximale | 25 bar |
| Pression max. à une température donnée | 25 bar / 120 °C, 25 bar / -20 °C |
| Type de connexion | DIN / ANSI / JIS |
| Taille du raccord sac. Page | DN 25/32 (1 1/4 pouce) |
| Taille du raccord de refoulement | DN 25/32 (1 1/4 pouce) |
| PN pour le raccordement du tuyau | PN 25 |
| Entrée | 250 lb |
| Bride du moteur | FT85 |
| Moteur standard | IEC |
| Type de moteur | 71A |
| P2 | 0,37 kW |
| Puissance absorbée (P2) requise par la pompe | 0,37 kW |
| Fréquence (f) | 50 Hz |
| Tension (U) | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Courant électrique nominal | 1.74/1.00 A |
| Courant électrique de démarrage | 490-530 % |
| Cos phi | 0.80-0.70 |
| Vitesse de rotation (n) | 2850-2880 tr/min |
| Classe de rendement IE | IE3 |
| Rendement Eta 1/1 | 73.8 % |
| Rendement Eta 3/4 | 79.0-76.5 % |
| Efficacité Eta 1/2 | 75.5-71.5 % |
| Nombre de pôles | 2 |
| Couverture IP | 55 Poussière/projection |
| Isolation | F |
| Numéro de série du moteur | 85805102 |
| Position du bornier | 6 |
| Indice d'efficacité minimale, IEM ≥ | 0.70 |
| Poids net | 24 kg |
| Poids brut | 26,6 kg |
| Quantité transportée | 0.054 m³ |
| Danois | 385901055 |
| Q max débit maximal | 4.4 m3/hod |
| Tension | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Hauteur de refoulement | 32.3 m |
| P max Puissance maximale absorbée | 0.37 kW |
| Max. température du liquide pompé | 120 °C |
| Courant maximal du moteur | 1.74/1.00 A |
