4" Moteur submersible F.B. 2.2kW / 400V
| Tension | 400 V |
| P max Puissance maximale absorbée | 2.2 kW |
| Longueur du câble | 1.7 m |
| Courant maximal du moteur | 6.4 A |
| cosϕ | 0.69 |
| Poussée du moteur | 3000 N |
| Efficacité | 72 % |
| Régime moteur Pattes de fixation du moteur | 2810 rpm |
| Variant | Prix | Disponibilité |
|---|
|
4" Moteur submersible F.B. 2.2kW / 230V
Tension: 230 V P max: 2.2 kW Longueur du câble: 1.7 m Courant maximal du moteur: 16 A cosϕ: 0.93 Poussée du moteur: 3000 N Condensateur: 75 µF Efficacité: 67 % Régime moteur: 2820 rpm |
