4" Moteur submersible F.B. 1,5kW / 230V
| Tension | 230 V |
| P max Puissance maximale absorbée | 1.5 kW |
| Longueur du câble | 1.7 m |
| Courant maximal du moteur | 10.6 A |
| cosϕ | 0.93 |
| Poussée du moteur | 2000 N |
| Condensateur | 55 µF |
| Efficacité | 66 % |
| Régime moteur Pattes de fixation du moteur | 2845 rpm |
| Variant | Prix | Disponibilité |
|---|
|
4" Moteur submersible F.B. 1,50kW / 400V
Tension: 400 V P max: 1.50 kW Longueur du câble: 1.7 m Courant maximal du moteur: 4.2 A cosϕ: 0.63 Poussée du moteur: 2000 N Efficacité: 71 % Régime moteur: 2835 rpm |
