4" Moteur submersible F.B. 1.10kW / 400V
| Tension | 400 V |
| P max Puissance maximale absorbée | 1.10 kW |
| Courant maximal du moteur | 3.4 A |
| cosϕ | 0.69 |
| Poussée du moteur | 2000 N |
| Efficacité | 68 % |
| Régime moteur Pattes de fixation du moteur | 2825 rpm |
| Variant | Prix | Disponibilité |
|---|
|
4" Moteur submersible F.B. 1,1kW / 230V
Tension: 230 V P max: 1.1 W Longueur du câble: 1.7 m Courant maximal du moteur: 8.6 A cosϕ: 0.91 Poussée du moteur: 2000 N Condensateur: 40 µF Efficacité: 64 % Régime moteur: 2840 rpm |
