4" Moteur submersible F.B. 0,55kW / 230V
| Tension | 230 V |
| P max Puissance maximale absorbée | 0.55 kW |
| Longueur du câble | 1.7 m |
| Courant maximal du moteur | 5 A |
| cosϕ | 0.88 |
| Poussée du moteur | 2000 N |
| Condensateur | 25 µF |
| Efficacité | 57 % |
| Régime moteur Pattes de fixation du moteur | 2810 rpm |
| Variant | Prix | Disponibilité |
|---|
|
4" Moteur submersible F.B. 0,55kW / 400V
Tension: 400 V Longueur du câble: 1.7 m Courant maximal du moteur: 1.9 A cosϕ: 0.65 Poussée du moteur: 200 N Efficacité: 63 % Régime moteur: 2835 rpm |
