4" Moteur submersible F.B. 0,37kW / 230V
| Tension | 230 V |
| P max Puissance maximale absorbée | 0.37 kW |
| Longueur du câble | 1.7 m |
| Courant maximal du moteur | 3.7 A |
| cosϕ | 0.87 |
| Poussée du moteur | 2000 N |
| Condensateur | 20 µF |
| Efficacité | 52 % |
| Régime moteur Pattes de fixation du moteur | 2810 rpm |
| Variant | Prix | Disponibilité |
|---|
|
4" Moteur submersible F.B. 0,37kW / 400V
Tension: 400 V P max: 0.37 kW Longueur du câble: 1,7 m Courant maximal du moteur: 1,7 A cosϕ: 0,54 Poussée du moteur: 2000 N Efficacité: 58 % Régime moteur: 2850 rpm |
